Disposable 2410 SMD Chip Fuse 50mA-250mA Jenis Pemasangan Permukaan Saat Ini:
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Tian Rui |
Sertifikasi: | UL |
Nomor model: | 2410 SBF |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1000 pcs |
---|---|
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | 1000 sekering setiap disk |
Waktu pengiriman: | 5-7 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | D / P, T / T, Paypal, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 1000000PCS / bulan |
Informasi Detail |
|||
Nilai Saat Ini: | 50mA-250mA | Nilai tegangan: | 250V AC |
---|---|---|---|
Ukuran: | 2410 | Jenis: | Sekering Pemasangan Permukaan Sekali Pakai |
Sorry, the request URL was not found: | Sekring SMD | Fitur: | Konstruksi keramik dan kaca |
Aplikasi: | Pengisian Baterai Otomotif | Rentang Suhu Operasi: | -55℃ hingga 125 |
Topi: | Kuningan Berlapis Perak | Tubuh: | Keramik |
Cahaya Tinggi: | 50mA SMD Chip Fuse,2410 SMD Chip Fuse,Sekali Pakai 2410 Fuse |
Deskripsi Produk
2410 Pengisian Baterai Otomotif Sekali Pakai Cepat Cepat Pukulan Cepat SMD Chip Fuse Permukaan Mount Fuse
CAKUPAN | |||||||||||||||||||||||||||
PC Notebook | TV LCD/PDF | Panel LCD/PDP | Layar LCD | ||||||||||||||||||||||||
Inverter lampu latar LCD | Pemutar DVE portabel | Sumber Daya listrik | Jaringan | ||||||||||||||||||||||||
server komputer | Sistem kipas pendingin | Sistem penyimpanan | Sistem telekomunikasi | ||||||||||||||||||||||||
Stasiun pangkalan nirkabel | barang putih | Konsol permainan | Otomotif | ||||||||||||||||||||||||
Sirkuit pengisian baterai | Otomatisasi Kantor | Peralatan Industri | Peralatan medis |
TIDAK. | Komponen | Bahan | Kuantitas | |||||||||||||||||||||
Topi | Kuningan Berlapis Perak | 2 | ||||||||||||||||||||||
Tubuh | tabung keramik | 1 |
KARAKTERISTIK PRODUK
Tidak. |
Barang |
Berisi |
Standar referensi |
||||||||||||||||||||||
1 | Resistansi Isolasi |
minimal 10.000 ohm | MIL-STD-202G, Metode 302 Kondisi UjiA | ||||||||||||||||||||||
2 | Solderabilitas |
T=235℃±5℃, t=5+0/-0.5s, Penutup≧95% |
MIL-STD-202G, Metode 208H | ||||||||||||||||||||||
3 | Ketahanan terhadap Panas Solder |
10 detik pada 260℃ | MIL-STD-202G, Uji Metode 210F Kondisi B |
||||||||||||||||||||||
4 | Kejutan Termal |
5 siklus, -65℃ hingga 125, 15 menit @setiap ekstrem | MIL-STD-202G, Tes Metode 107G Kondisi B |
||||||||||||||||||||||
5 | Kejutan Mekanik |
Puncak 100G selama 6 milidetik, 3 siklus | MIL-STD-202G, Metode 213B Uji 1 | ||||||||||||||||||||||
6 | Getaran |
0,03” amplitudo, 10-55 Hz dalam 1 menit.2 jam setiap XYZ = 6 jam | MIL-STD-202G, Metode 201A | ||||||||||||||||||||||
7 | Ketahanan Kelembaban |
10 siklus | MIL-STD-202G, Metode 106G | ||||||||||||||||||||||
8 | Semprotan garam |
48 jam | MIL-STD-202G, Uji Metode 101E Kondisi B |
KARAKTERISTIK LISTRIK
Peringkat Ampere | % dari Peringkat Ampere | Waktu pembukaan | ||||||||||||||||||
50mA – 10A | 100% | 4 jam, Minimal | ||||||||||||||||||
200% | 5 detik, Maksimum |
Bagian Nomor |
lingkaran Ratmg (A) |
Menandai | Peringkat Tegangan (VAC) |
Nomina lDCR() |
nominal I2t(A2S) |
|||||||||||||||||||||
SBF2410F0.050 | 0,050 | 50mA | 250V | 5.31 | 0,00031 | |||||||||||||||||||||
SBF2410F0.062 | 0,062 | 62mA | 250V | 4.89 | 0,00026 | |||||||||||||||||||||
SBF2410F0.100 | 0,10 | 100mA | 250V | 3.43 | 0,00139 | |||||||||||||||||||||
SBF2410F0.200 | 0,20 | 200mA | 250V | 0.652 | 0,01568 | |||||||||||||||||||||
SBF2410F0.250 | 0,25 | 250mA | 250V | 0,524 | 0,01800 |
Parameter Solder Pelanggan yang Direkomendasikan
Kondisi aliran ulang | Perakitan bebas Pb | |||||||||||||
Pemanasan awal | -Suhu Min Ts (min) | 150 | ||||||||||||
-Suhu Max Ts (pria) | 200 | |||||||||||||
-Waktu Maks | 120 detik | |||||||||||||
Pematerian | -Suhu (TL) (Cairan) | 260 | ||||||||||||
-Waktu Maks (TL) | 60 detik | |||||||||||||
-Suhu (TP) | Maks 260 |
|||||||||||||
-Waktu Maks (TP) | 10 detik |
Detail Kontak:
Andy Wu
Surel:andy@tianrui-fuse.com.cn
MP/Whatsapp: +86 13532772961
Wechat: HFeng0805
Skype: andywutechrich
QQ: 969828363